| 学校名 | 学部名 | 合格 |
|---|---|---|
| 北海道大学 | 水産 | 1 |
| 大阪大学 | 外国語 | 2 |
| 九州大学 | 理 | 1 |
| 一橋大学 | 経済 | 1 |
| 大阪教育大学 | 教育 | 1 |
| 奈良女子大学 | 工 | 1 |
| 鳥取大学 | 農 | 1 |
| 島根大学 | 総合理工 | 1 |
| 山口大学 | 人文 | 1 |
| 徳島大学 | 生物資源産業 | 1 |
| 徳島大学 | 総合科 | 1 |
| 徳島大学 | 理工 | 1 |
| 滋賀県立大学 | 環境科学 | 1 |
| 滋賀県立大学 | 人間文化 | 1 |
| 京都府立大学 | 公共政策 | 1 |
| 兵庫県立大学 | 看護 | 2 |
| 神戸市外国語大学 | 外国語 | 1 |
| 広島市立大学 | 情報科学 | 1 |
| 学校名 | 学部名 | 合格 |
|---|---|---|
| 金沢医科大学 | 医 | 1 |
| 酪農学園大学 | 獣医学部 | 1 |
| 岡山理科大学 | 獣医学部 | 1 |
| 北里大学 | 獣医学部 | 2 |
| 兵庫医科大学 | 薬 | 4 |
| 京都薬科大学 | 薬 | 1 |
| 神戸薬科大学 | 薬 | 1 |
| 神戸学院大学 | 薬 | 2 |
| 関西学院大学 | 建築 | 2 |
| 近畿大学 | 建築 | 1 |
| 明治大学 | 総合数理 | 1 |
| 青山学院大学 | 理 | 1 |
| 法政大学 | 理工 | 1 |
| 関西学院大学 | 工 | 5 |
| 関西学院大学 | 生命環境 | 1 |
| 関西大学 | 総合情報 | 1 |
| 同志社大学 | 理工 | 1 |
| 東京都市大学 | 理工 | 1 |
| 学校名 | 学部名 | 合格 |
|---|---|---|
| 航空保安大学校 | - | 1 |
| 防衛大学校 | - | 1 |
| 学校名 | 学部名 | 合格 |
|---|---|---|
| IE university(スペイン) | - | 1 |
| 学校名 | 学部名 | 合格 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 文 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 経済 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 商 | 1 |
| 上智大学 | 外国語 | 1 |
| 関西学院大学 | 経済 | 1 |
| 関西学院大学 | 国際 | 3 |
| 関西学院大学 | 商 | 2 |
| 関西学院大学 | 文 | 2 |
| 関西学院大学 | 法 | 3 |
| 関西大学 | 人間健康 | 3 |
| 関西大学 | 文 | 3 |
| 同志社大学 | グローバル | 1 |
| 同志社大学 | 経済 | 1 |
| 同志社大学 | 商 | 3 |
| 同志社大学 | 神学 | 2 |
| 同志社大学 | 文 | 2 |
| 同志社大学 | 法 | 3 |
| 立命館大学 | 経済 | 2 |
| 立命館大学 | 国際関係 | 1 |
| 立命館大学 | 産業社会 | 1 |
| 立命館大学 | 食マネ | 1 |
| 立命館大学 | 政策科学 | 2 |
| 立命館大学 | 文 | 1 |
| 学習院大学 | フランス語 | 1 |
| 京都産業大学 | 現代社会 | 1 |
| 甲南大学 | 経営 | 4 |
| 甲南大学 | 文 | 7 |
| 甲南大学 | 法 | 5 |
| 甲南大学 | マネージメント | 3 |
| 近畿大学 | 経営 | 1 |
| 近畿大学 | 国際 | 7 |
| 近畿大学 | 文芸 | 2 |
| 龍谷大学 | 国際 | 1 |
| 東京女子大学 | 現代教養 | 1 |
| 同志社女子大学 | 学芸 | 3 |
| 京都女子大学 | 家政 | 1 |
| 京都女子大学 | 教育 | 2 |
| 京都女子大学 | 現代社会 | 2 |
| 京都女子大学 | 文 | 1 |
| 京都女子大学 | 法 | 2 |
| 関西外国語大学 | 英語キャリア | 3 |
| 関西外国語大学 | 英語国際 | 3 |
| 関西外国語大学 | 外国語 | 12 |
| 京都外国語大学 | 外国語 | 2 |
| 京都外国語大学 | 国際貢献 | 1 |
2026年6月25日
2026年6月25日
2026年6月25日
2026年6月25日
2025年8月14日
2024年10月8日
2023年6月5日
2023年6月5日
2023年6月5日
2022年4月28日
2022年1月5日
2022年1月5日
2022年1月5日
2022年1月5日
2022年1月5日
2022年1月5日
2022年1月5日






